Schrott und Altfahrzeuge in Bremerhaven
In Bremerhaven führt dieses Verzeichnis 13 Betriebe (Postleitzahl 27568, 27570, 27572, 27574).
Davon sind 2 als Demontagebetrieb anerkannt — dort bekommst du den Verwertungsnachweis für dein Altfahrzeug.
| Betrieb | Adresse | Tätigkeiten | Altfahrzeuge |
|---|---|---|---|
| BEG logistics GmbH | Zur Hexenbrücke 16 | Sammeln, Lagern | |
| Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft mbH | Zur Hexenbrücke 16 | Behandeln, Verwerten, Beseitigen | |
| Dapprich & Gerlach GmbH Zwischenlager Fladengrund | Fladengrund 5 | Lagern | |
| Hauptsitz | Dorschstraße 17 | Lagern, Behandeln | |
| Kai Rubin, Vermietung von Absetzbehältern und Abfalltransporte e.K. | Am Luneort 46 | Lagern | |
| Karl Nehlsen GmbH & Co. KG Standort Bremerhaven, Franziusstr. | Franziusstraße 96 | Lagern, Behandeln, Verwerten, Beseitigen | |
| Müllkontor GmbH | Am Lunedeich 147a | Lagern, Behandeln | |
| REDUX Recycling GmbH | Batteriestraße 94 | Lagern, Behandeln, Verwerten | |
| RecyTec GmbH | Großer Westring 12 | Lagern, Handeln, Makeln | |
| Richard Bauer Rohstoff- Großhandel GmbH & Co. KG | Zur Hexenbrücke 16 | Sammeln, Befördern, Handeln, Makeln, Befoerdern | Altfahrzeuge |
| Richard Bauer Rohstoffhandel - Großhandel GmbH & Co. KG | Weißenstein 2 | Lagern, Behandeln | Altfahrzeuge |
| Richard Bauer Rohstoffhandel - Großhandel GmbH & Co. KG | Weißenstein 2-3 | Sammeln, Befördern, Handeln, Makeln | |
| Schröder Schrott und Metalle GmbH & Co. KG | Grauwallring 12 | Lagern, Behandeln |
Wir fragen den Ankaufspreis für dich ab
Drei Fragen, dann fragen wir bei den anerkannten Betrieben in deiner Nähe nach Preis und Annahmebedingungen. Kostenlos und unverbindlich.
Kostenlos und unverbindlich. Das Verzeichnis gehört keinem Betrieb.
Betriebe in der Nähe
Bundesland: Bremen
Stand des Registerabrufs: 2026-08-11. Quelle: Fachbetrieberegister der Gemeinsamen Stelle Altfahrzeuge der Länder und Register der Entsorgungsfachbetriebe.