Annahmestellen für Altfahrzeuge
Dieses Verzeichnis führt 98 Betriebe, auf die das zutrifft: Stellen, die ein Altfahrzeug entgegennehmen und weitergeben. Sie verteilen sich auf 89 Orte.
Preise stehen hier nicht. Ankaufspreise für Metall folgen dem Weltmarkt, ändern sich wöchentlich und stehen in keinem amtlichen Register. Dazu kommt: „Kupfer“ ist keine Ware, sondern eine Familie — Kupfer 1a, Kupferkabel und Mischkupfer liegen um den Faktor zwei auseinander. Eine Zahl hier wäre nicht ungenau, sie wäre falsch. Wir fragen sie stattdessen für dich ab.
Wir fragen den Ankaufspreis für dich ab
Drei Fragen, dann fragen wir bei den anerkannten Betrieben in deiner Nähe nach Preis und Annahmebedingungen. Kostenlos und unverbindlich.
Kostenlos und unverbindlich. Das Verzeichnis gehört keinem Betrieb.
Orte
| Ort | Bundesland | Betriebe |
|---|---|---|
| Ludwigshafen | Rheinland-Pfalz | 3 |
| Mannheim | Baden-Württemberg | 3 |
| Böblingen | Baden-Württemberg | 2 |
| Celle | Niedersachsen | 2 |
| Ingolstadt | Bayern | 2 |
| Speyer | Rheinland-Pfalz | 2 |
| St. Ingbert | Saarland | 2 |
| Achstetten | Baden-Württemberg | 1 |
| Albstadt-Ebingen | — | 1 |
| Alsfeld | Hessen | 1 |
| Augsburg | Bayern | 1 |
| Baar-Ebenhausen | Bayern | 1 |
| Bad Windsheim | Bayern | 1 |
| Berlin | Berlin | 1 |
| Berlin-Weißensee | — | 1 |
| Bischofswiesen-Winkl | — | 1 |
| Bischofwiesen-Winkl | — | 1 |
| Blaichach | Bayern | 1 |
| Bochum | Nordrhein-Westfalen | 1 |
| Bottrop | Nordrhein-Westfalen | 1 |
| Brake | Niedersachsen | 1 |
| Bramsche | Niedersachsen | 1 |
| Bremen | Bremen | 1 |
| Bremerhaven | Bremen | 1 |
| Cuxhaven | Niedersachsen | 1 |
| Donauwörth | Bayern | 1 |
| Dresden | Sachsen | 1 |
| Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 1 |
| Eggstätt | Bayern | 1 |
| Eisenach | Thüringen | 1 |
| Elmshorn | Schleswig-Holstein | 1 |
| Emden | Niedersachsen | 1 |
| Erfurt-Urbich | — | 1 |
| Esslingen | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Filderstadt | Baden-Württemberg | 1 |
| Freilassing | Bayern | 1 |
| Freudenstadt | Baden-Württemberg | 1 |
| Gnoien | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Gunzenhausen | Bayern | 1 |
| Hausach i.K. | — | 1 |
| Heidenau | Sachsen | 1 |
| Herford | Nordrhein-Westfalen | 1 |
| Holleben | — | 1 |
| Ihlow | Niedersachsen | 1 |
| Kaisersesch | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Kirchheim-Heimstetten | — | 1 |
| Köln Bocklemünd | — | 1 |
| Langenau | Baden-Württemberg | 1 |
| Leer | Niedersachsen | 1 |
| Lohne - Wietmarschen | — | 1 |
| Lübeck | Schleswig-Holstein | 1 |
| Mainburg | Bayern | 1 |
| Merseburg | Sachsen-Anhalt | 1 |
| Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 1 |
| Mönchweiler | Baden-Württemberg | 1 |
| Mühldorf | — | 1 |
| München | Bayern | 1 |
| Münster | — | 1 |
| Neu-Ulm | Bayern | 1 |
| Neuss | Nordrhein-Westfalen | 1 |
| Niebüll | Schleswig-Holstein | 1 |
| Owschlag | Schleswig-Holstein | 1 |
| Prüm | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Rendsburg | Schleswig-Holstein | 1 |
| Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen | 1 |
| Schleswig | Schleswig-Holstein | 1 |
| Schongau | Bayern | 1 |
| Schömberg | Baden-Württemberg | 1 |
| Sindelfingen | Baden-Württemberg | 1 |
| Stuttgart | Baden-Württemberg | 1 |
| Sulingen | Niedersachsen | 1 |
| Thierhaupten | Bayern | 1 |
| Traunstein | Bayern | 1 |
| Trier | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Tussenhausen | Bayern | 1 |
| Viersen | Nordrhein-Westfalen | 1 |
| Vogtsburg-Oberrotweil | — | 1 |
| Walsrode | Niedersachsen | 1 |
| Wangen | Baden-Württemberg | 1 |
| Waren | Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Weinheim | Baden-Württemberg | 1 |
| Weißenfels, | Sachsen-Anhalt | 1 |
| Weißenhorn | Bayern | 1 |
| Wendlingen | Baden-Württemberg | 1 |
| Wetzlar | Hessen | 1 |
| Wolframs-Eschenbach | Bayern | 1 |
| Wolfratshausen | Bayern | 1 |
| Zeven | Niedersachsen | 1 |
| Ühlingen-Birkendorf | Baden-Württemberg | 1 |
Stand des Registerabrufs: 2026-08-11. Quelle: Fachbetrieberegister der Gemeinsamen Stelle Altfahrzeuge der Länder und Register der Entsorgungsfachbetriebe.