Betriebe nach Bundesland
Die beiden Register führen keine Gliederung nach Bundesland. Sie entsteht hier über den amtlichen Gemeindeschlüssel: jeder Ort wird gegen das Gemeindeverzeichnis abgeglichen.
| Bundesland | Betriebe | Orte |
|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 927 | 259 |
| Bayern | 571 | 308 |
| Baden-Württemberg | 538 | 257 |
| Niedersachsen | 414 | 195 |
| Hessen | 272 | 130 |
| Sachsen | 264 | 119 |
| Rheinland-Pfalz | 214 | 120 |
| Sachsen-Anhalt | 211 | 96 |
| Brandenburg | 169 | 85 |
| Schleswig-Holstein | 165 | 83 |
| Thüringen | 129 | 78 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 81 | 48 |
| Berlin | 70 | 1 |
| Hamburg | 64 | 1 |
| Saarland | 53 | 20 |
| Bremen | 51 | 2 |
Für 314 von 4.507 Betrieben ließ sich der Ort keiner Gemeinde des amtlichen Verzeichnisses zuordnen — meist weil das Register einen Ortsteil oder eine Kurzform nennt. Wir raten nicht: eine falsche Zuordnung wäre schlimmer als eine fehlende. Nachzulesen auf Was fehlt.
Orte ohne zugeordnetes Bundesland
Stand des Registerabrufs: 2026-08-11. Quelle: Fachbetrieberegister der Gemeinsamen Stelle Altfahrzeuge der Länder und Register der Entsorgungsfachbetriebe.