Wer Eisen und Stahl annimmt
Dieses Verzeichnis führt 2.396 Betriebe, auf die das zutrifft: Betriebe mit Eisen- und Stahlschrott im Zertifikat. Sie verteilen sich auf 1.324 Orte.
Preise stehen hier nicht. Ankaufspreise für Metall folgen dem Weltmarkt, ändern sich wöchentlich und stehen in keinem amtlichen Register. Dazu kommt: „Kupfer“ ist keine Ware, sondern eine Familie — Kupfer 1a, Kupferkabel und Mischkupfer liegen um den Faktor zwei auseinander. Eine Zahl hier wäre nicht ungenau, sie wäre falsch. Wir fragen sie stattdessen für dich ab.
Wir fragen den Ankaufspreis für dich ab
Drei Fragen, dann fragen wir bei den anerkannten Betrieben in deiner Nähe nach Preis und Annahmebedingungen. Kostenlos und unverbindlich.
Kostenlos und unverbindlich. Das Verzeichnis gehört keinem Betrieb.
Orte
| Ort | Bundesland | Betriebe |
|---|---|---|
| Hamburg | Hamburg | 39 |
| Berlin | Berlin | 33 |
| Mannheim | Baden-Württemberg | 29 |
| Köln | Nordrhein-Westfalen | 22 |
| Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 21 |
| Bremen | Bremen | 18 |
| Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 15 |
| Essen | Nordrhein-Westfalen | 14 |
| München | Bayern | 14 |
| Nürnberg | Bayern | 14 |
| Dresden | Sachsen | 13 |
| Hannover | Niedersachsen | 13 |
| Karlsruhe | Baden-Württemberg | 13 |
| Bochum | Nordrhein-Westfalen | 12 |
| Hagen | Nordrhein-Westfalen | 12 |
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 11 |
| Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 10 |
| Lünen | Nordrhein-Westfalen | 10 |
| Stuttgart | Baden-Württemberg | 10 |
| Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 9 |
| Münster | — | 9 |
| Wiesbaden | Hessen | 9 |
| Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 9 |
| Braunschweig | Niedersachsen | 8 |
| Frankfurt | Brandenburg | 8 |
| Freiberg | Sachsen | 8 |
| Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 8 |
| Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | 8 |
| Heilbronn | Baden-Württemberg | 8 |
| Kassel | Hessen | 8 |
| Augsburg | Bayern | 7 |
| Bitterfeld-Wolfen | Sachsen-Anhalt | 7 |
| Borken | Nordrhein-Westfalen | 7 |
| Frankfurt am Main | Hessen | 7 |
| Goslar | Niedersachsen | 7 |
| Hamm | Nordrhein-Westfalen | 7 |
| Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 7 |
| Osnabrück | Niedersachsen | 7 |
| Schkopau | Sachsen-Anhalt | 7 |
| Aachen | Nordrhein-Westfalen | 6 |
| Bremerhaven | Bremen | 6 |
| Chemnitz | Sachsen | 6 |
| Dormagen | Nordrhein-Westfalen | 6 |
| Freiburg | Baden-Württemberg | 6 |
| Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 6 |
| Leipzig | Sachsen | 6 |
| Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 6 |
| Lübeck | Schleswig-Holstein | 6 |
| Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 6 |
| Plettenberg | Nordrhein-Westfalen | 6 |
| Regensburg | Bayern | 6 |
| Siegen | Nordrhein-Westfalen | 6 |
| Trier | Rheinland-Pfalz | 6 |
| Würzburg | Bayern | 6 |
| Aschaffenburg | Bayern | 5 |
| Bottrop | Nordrhein-Westfalen | 5 |
| Brilon | Nordrhein-Westfalen | 5 |
| Flensburg | Schleswig-Holstein | 5 |
| Gevelsberg | Nordrhein-Westfalen | 5 |
| Gießen | Hessen | 5 |
| Hanau | Hessen | 5 |
| Ingolstadt | Bayern | 5 |
| Lingen | Niedersachsen | 5 |
| Mülheim | Nordrhein-Westfalen | 5 |
| Pforzheim | Baden-Württemberg | 5 |
| Salzgitter | Niedersachsen | 5 |
| Zerbst | Sachsen-Anhalt | 5 |
| Zwickau | Sachsen | 5 |
| Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 4 |
| Bergisch Gladbach | Nordrhein-Westfalen | 4 |
| Celle | Niedersachsen | 4 |
| Düren | Nordrhein-Westfalen | 4 |
| Ennepetal | Nordrhein-Westfalen | 4 |
| Erfurt | Thüringen | 4 |
| Eschweiler | Nordrhein-Westfalen | 4 |
| Espelkamp | Nordrhein-Westfalen | 4 |
| Gaggenau | Baden-Württemberg | 4 |
| Gescher | Nordrhein-Westfalen | 4 |
| Göppingen | Baden-Württemberg | 4 |
| Görlitz | Sachsen | 4 |
| Göttingen | Niedersachsen | 4 |
| Günzburg | Bayern | 4 |
| Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 4 |
| Herne | Nordrhein-Westfalen | 4 |
| Herten | Nordrhein-Westfalen | 4 |
| Hildesheim | Niedersachsen | 4 |
| Iserlohn | Nordrhein-Westfalen | 4 |
| Kehl | Baden-Württemberg | 4 |
| Kerpen | Nordrhein-Westfalen | 4 |
| Kleve | Nordrhein-Westfalen | 4 |
| Ludwigsfelde | Brandenburg | 4 |
| Mainz | Rheinland-Pfalz | 4 |
| Meppen | Niedersachsen | 4 |
| Minden | Nordrhein-Westfalen | 4 |
| Mittenwalde | Brandenburg | 4 |
| Neu-Ulm | Bayern | 4 |
| Neuss | Nordrhein-Westfalen | 4 |
| Olpe | Nordrhein-Westfalen | 4 |
| Overath | Nordrhein-Westfalen | 4 |
| Papenburg | Niedersachsen | 4 |
| Plauen | Sachsen | 4 |
| Saarbrücken | Saarland | 4 |
| Schwedt | Brandenburg | 4 |
| Schwelm | Nordrhein-Westfalen | 4 |
| Ulm | Baden-Württemberg | 4 |
| Völklingen | Saarland | 4 |
| Zossen | Brandenburg | 4 |
| Öhringen | Baden-Württemberg | 4 |
| Achern | Baden-Württemberg | 3 |
| Alsfeld | Hessen | 3 |
| Aschersleben | Sachsen-Anhalt | 3 |
| Backnang | Baden-Württemberg | 3 |
| Bad Langensalza | Thüringen | 3 |
| Bad Tölz | Bayern | 3 |
| Bamberg | Bayern | 3 |
| Bergrheinfeld | Bayern | 3 |
| Bernburg | Sachsen-Anhalt | 3 |
| Bitburg | Rheinland-Pfalz | 3 |
| Bonn | Nordrhein-Westfalen | 3 |
| Brake | Niedersachsen | 3 |
| Brakel | Nordrhein-Westfalen | 3 |
| Bramsche | Niedersachsen | 3 |
| Bruchsal | Baden-Württemberg | 3 |
| Castrop-Rauxel | Nordrhein-Westfalen | 3 |
| Cottbus | Brandenburg | 3 |
| Darmstadt | Hessen | 3 |
| Dillingen | Bayern | 3 |
| Eisenhüttenstadt | Brandenburg | 3 |
| Eisfeld | Thüringen | 3 |
| Engstingen | Baden-Württemberg | 3 |
| Erftstadt | Nordrhein-Westfalen | 3 |
| Erlangen | Bayern | 3 |
| Finnentrop | Nordrhein-Westfalen | 3 |
| Georgsmarienhütte | Niedersachsen | 3 |
| Gera | Thüringen | 3 |
| Ginsheim-Gustavsburg | Hessen | 3 |
| Gladbeck | Nordrhein-Westfalen | 3 |
| Glauchau | Sachsen | 3 |
| Gommern | Sachsen-Anhalt | 3 |
| Halberstadt | Sachsen-Anhalt | 3 |
| Heidelberg | Baden-Württemberg | 3 |
| Herbolzheim | Baden-Württemberg | 3 |
| Hürth | Nordrhein-Westfalen | 3 |
| Kaufbeuren | Bayern | 3 |
| Kempten | Bayern | 3 |
| Koblenz | Rheinland-Pfalz | 3 |
| Kreuztal | Nordrhein-Westfalen | 3 |
| Kulmbach | Bayern | 3 |
| Königs Wusterhausen | Brandenburg | 3 |
| Landsberg | Sachsen-Anhalt | 3 |
| Langelsheim | Niedersachsen | 3 |
| Langenfeld | Nordrhein-Westfalen | 3 |
| Langenhagen | Niedersachsen | 3 |
| Lauchhammer | Brandenburg | 3 |
| Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 3 |
| Ludwigshafen | Rheinland-Pfalz | 3 |
| Marl | Nordrhein-Westfalen | 3 |
| Memmingen | Bayern | 3 |
| Neumünster | Schleswig-Holstein | 3 |
| Norderstedt | Schleswig-Holstein | 3 |
| Offenbach am Main | Hessen | 3 |
| Oldenburg | Niedersachsen | 3 |
| Olsberg | Nordrhein-Westfalen | 3 |
| Oranienburg | Brandenburg | 3 |
| Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 3 |
| Peine | Niedersachsen | 3 |
| Pfaffenhofen | Baden-Württemberg | 3 |
| Potsdam | Brandenburg | 3 |
| Remscheid | Nordrhein-Westfalen | 3 |
| Rhede | Nordrhein-Westfalen | 3 |
| Sankt Augustin | Nordrhein-Westfalen | 3 |
| Schwandorf | Bayern | 3 |
| Schwarzheide | Brandenburg | 3 |
| Schwerte | Nordrhein-Westfalen | 3 |
| Schönebeck (Elbe) | Sachsen-Anhalt | 3 |
| Singen | Baden-Württemberg | 3 |
| Soest | Nordrhein-Westfalen | 3 |
| Sondershausen | Thüringen | 3 |
| Stadthagen | Niedersachsen | 3 |
| Steinheim | Nordrhein-Westfalen | 3 |
| Stockstadt | Bayern | 3 |
| Straubing | Bayern | 3 |
| Türkheim | Bayern | 3 |
| Unna | Nordrhein-Westfalen | 3 |
| Viersen | Nordrhein-Westfalen | 3 |
| Witten | Nordrhein-Westfalen | 3 |
| Wolfsburg | Niedersachsen | 3 |
| Wurzen | Sachsen | 3 |
| Achim | Niedersachsen | 2 |
| Ahaus | Nordrhein-Westfalen | 2 |
| Albstadt-Ebingen | — | 2 |
| Amerang | Bayern | 2 |
| Apolda | Thüringen | 2 |
| Appenweier | Baden-Württemberg | 2 |
| Aue-Bad Schlema | Sachsen | 2 |
| Aulendorf | Baden-Württemberg | 2 |
| Aßlar | Hessen | 2 |
| Bad Hersfeld | Hessen | 2 |
| Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | 2 |
| Bad Liebenzell | Baden-Württemberg | 2 |
| Bad Salzuflen | Nordrhein-Westfalen | 2 |
| Baesweiler | Nordrhein-Westfalen | 2 |
| Balve | Nordrhein-Westfalen | 2 |
| Baudenbach | Bayern | 2 |
| Baumholder | Rheinland-Pfalz | 2 |
| Bautzen | Sachsen | 2 |
| Beckum | Nordrhein-Westfalen | 2 |
| Biebesheim | Hessen | 2 |
| Braunsbedra | Sachsen-Anhalt | 2 |
| Breisach | Baden-Württemberg | 2 |
| Buchen | Schleswig-Holstein | 2 |
| Buchholz | Rheinland-Pfalz | 2 |
| Burscheid | Nordrhein-Westfalen | 2 |
| Butzbach | Hessen | 2 |
| Bönen | Nordrhein-Westfalen | 2 |
| Bückeburg | Niedersachsen | 2 |
| Bünde | Nordrhein-Westfalen | 2 |
| Coburg | Bayern | 2 |
| Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | 2 |
| Coswig | Sachsen | 2 |
| Crailsheim | Baden-Württemberg | 2 |
| Deißlingen | Baden-Württemberg | 2 |
| Delbrück | Nordrhein-Westfalen | 2 |
| Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt | 2 |
| Dietzenbach | Hessen | 2 |
| Dingolfing | Bayern | 2 |
| Dinkelsbühl | Bayern | 2 |
| Domsühl | Mecklenburg-Vorpommern | 2 |
| Donauwörth | Bayern | 2 |
| Dorsten | Nordrhein-Westfalen | 2 |
| Durach | Bayern | 2 |
| Döbeln | Sachsen | 2 |
| Düdenbüttel | Niedersachsen | 2 |
| Edersleben | Sachsen-Anhalt | 2 |
| Eisenach | Thüringen | 2 |
| Elmshorn | Schleswig-Holstein | 2 |
| Ennigerloh | Nordrhein-Westfalen | 2 |
| Erkelenz | Nordrhein-Westfalen | 2 |
| Essingen | Baden-Württemberg | 2 |
| Esslingen | Rheinland-Pfalz | 2 |
| Fockbek | Schleswig-Holstein | 2 |
| Forchheim | Bayern | 2 |
| Freilassing | Bayern | 2 |
| Freital | Sachsen | 2 |
| Freudenberg | Nordrhein-Westfalen | 2 |
| Freudenstadt | Baden-Württemberg | 2 |
| Friesenheim | Baden-Württemberg | 2 |
| Friesoythe | Niedersachsen | 2 |
| Fulda | Hessen | 2 |
| Föritztal | Thüringen | 2 |
| Fürstenwalde | Brandenburg | 2 |
| Garching | Bayern | 2 |
| Gemmingen | Baden-Württemberg | 2 |
| Gerbstedt | Sachsen-Anhalt | 2 |
| Gernsheim | Hessen | 2 |
| Greven | Nordrhein-Westfalen | 2 |
| Grevesmühlen | Mecklenburg-Vorpommern | 2 |
| Gronau | — | 2 |
| Groß-Gerau | Hessen | 2 |
| Großenaspe | Schleswig-Holstein | 2 |
| Großenhain | Sachsen | 2 |
| Großräschen | Brandenburg | 2 |
| Großröhrsdorf | Sachsen | 2 |
| Gräfelfing | Bayern | 2 |
| Gröditz | Sachsen | 2 |
| Haldensleben | Sachsen-Anhalt | 2 |
| Hallenberg | Nordrhein-Westfalen | 2 |
| Hameln | Niedersachsen | 2 |
| Handewitt | Schleswig-Holstein | 2 |
| Hann. Münden | Niedersachsen | 2 |
| Hansestadt Stendal | — | 2 |
| Harrislee | Schleswig-Holstein | 2 |
| Harsefeld | Niedersachsen | 2 |
| Harsewinkel | Nordrhein-Westfalen | 2 |
| Heilbad Heiligenstadt | Thüringen | 2 |
| Helmstedt | Niedersachsen | 2 |
| Heppenheim | Hessen | 2 |
| Herbertingen | Baden-Württemberg | 2 |
| Herford | Nordrhein-Westfalen | 2 |
| Heßheim | Rheinland-Pfalz | 2 |
| Hockenheim | Baden-Württemberg | 2 |
| Hofheim am Taunus | Hessen | 2 |
| Holthusen | Mecklenburg-Vorpommern | 2 |
| Holzgerlingen | Baden-Württemberg | 2 |
| Homburg | Saarland | 2 |
| Horb am Neckar | Baden-Württemberg | 2 |
| Hünxe | Nordrhein-Westfalen | 2 |
| Isernhagen | Niedersachsen | 2 |
| Jessen (Elster) | Sachsen-Anhalt | 2 |
| Kastellaun | Rheinland-Pfalz | 2 |
| Kemberg | Sachsen-Anhalt | 2 |
| Kiel | Schleswig-Holstein | 2 |
| Kippenheim | Baden-Württemberg | 2 |
| Kirchlengern | Nordrhein-Westfalen | 2 |
| Kitzingen | Bayern | 2 |
| Knittlingen | Baden-Württemberg | 2 |
| Köthen (Anhalt) | Sachsen-Anhalt | 2 |
| Lage | Nordrhein-Westfalen | 2 |
| Lampertheim | Hessen | 2 |
| Lauchringen | Baden-Württemberg | 2 |
Gezeigt sind die 300 Orte mit den meisten Betrieben; weitere 1.024 stehen auf der Seite ihres Bundeslandes.
Stand des Registerabrufs: 2026-08-11. Quelle: Fachbetrieberegister der Gemeinsamen Stelle Altfahrzeuge der Länder und Register der Entsorgungsfachbetriebe.