Schrott und Altfahrzeuge in Oberhausen
In Oberhausen führt dieses Verzeichnis 11 Betriebe (Postleitzahl 46045, 46049, 46119, 46145).
Davon ist 1 als Demontagebetrieb anerkannt — dort bekommst du den Verwertungsnachweis für dein Altfahrzeug.
| Betrieb | Adresse | Tätigkeiten | Altfahrzeuge |
|---|---|---|---|
| Abschleppdienst Hermann e.K. Inh. Jürgen Groß | Kirchhellener Straße 148 | — | Altfahrzeuge |
| B. u. J. Hesse GmbH & Co. KG | Brinkstraße 25 | Lagern, Behandeln | |
| Emschertalstraße | Emschertalstraße 4 | Lagern | |
| F. W. Hempel Legierungsmetall GmbH | Erlenstraße 71 | Lagern, Behandeln, Verwerten | |
| GMVA Gemeinschafts- Müllverbrennungsanlage Niederrhein GmbH | Buschhausener Str. 156 | Behandeln, Verwerten, Beseitigen | |
| REMONDIS Chemie GmbH, NL Oberhausen | Sinninger Straße 11 | Lagern, Behandeln, Verwerten, Beseitigen, Handeln, Makeln | |
| REMONDIS Chemie GmbH, NL Oberhausen | Sinninger Str. 11 | Sammeln, Befördern, Befoerdern | |
| REMONDIS GmbH & Co. KG | Buschhausener Straße 144 | Lagern, Behandeln, Verwerten | |
| Reinersmann Umweltdienste GmbH | Tannenbergstr. 60 | Sammeln, Befördern, Lagern | |
| WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH Wertstoffhof | Buschhausener Str. 142 | Lagern | |
| Weli-Stahl Handelsgesellschaft mbH | Fernewaldstraße 64 | Sammeln, Befördern, Lagern, Behandeln, Verwerten |
Wir fragen den Ankaufspreis für dich ab
Drei Fragen, dann fragen wir bei den anerkannten Betrieben in deiner Nähe nach Preis und Annahmebedingungen. Kostenlos und unverbindlich.
Kostenlos und unverbindlich. Das Verzeichnis gehört keinem Betrieb.
Betriebe in der Nähe
- Bottrop — 8
- Dinslaken — 1
- Gladbeck — 4
- Duisburg — 35
- Mülheim — 6
- Mülheim an der Ruhr — 2
- Essen — 24
- Gelsenkirchen — 9
Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Stand des Registerabrufs: 2026-08-11. Quelle: Fachbetrieberegister der Gemeinsamen Stelle Altfahrzeuge der Länder und Register der Entsorgungsfachbetriebe.